自然资源部不动产登记中心2025年度第二批外协项目优选公告
根据我中心2025年工作安排,现组织开展本年度“不动产抵押数据与金融统计数据关联分析”外协项目优选工作,邀请符合条件的单位前来申报。具体要求详见附件。
一、申请材料递交要求
截止时间:2025年12月12日
材料纸质版邮寄地址:北京市西城区羊肉胡同17号自然资源部不动产登记中心222室,邮编100034。
材料电子版收件邮箱:kjwsc222@163.com。
请同时提交纸质版和电子版,纸质版提交时间以寄出邮戳为准。逾期提交或未按要求提交的申请材料恕不接收。
二、外协项目需求
项目名称 | 不动产抵押登记数据与金融统计数据关联分析 | 经费预算 | 5万 |
项目背景 | 党中央国务院明确要求加快数字经济。2022年6月《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号)提出“将数字技术广泛应用于宏观调控决策、经济社会发展分析、投资监督管理、财政预算管理、数字经济治理等方面,全面提升政府经济调节数字化水平。”党的二十大报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。 不动产登记数据是发生的经济行为记载公示,可以客观、真实反映不动产权利变动的行为。不动产登记数据不仅反映土地、海域以及房屋、林木等定着物的坐落、界址、空间界限、面积、用途等自然状况,更体现了不动产权利的主体、类型、内容、来源、期限、权利变化等权属状况,以及涉及不动产权利限制、提示的等事项的抵押登记信息,是经济活动的基础。充分挖掘不动产登记信息价值,开展不动产登记数据与金融领域相关数据的融合分析,有助于分析研判不动产抵押融资活跃度。 | ||
主要目标与 研究内容 | 不动产抵押登记数据与金融统计数据关联分析,具体包括:一是对近年中国人民银行公布的金融统计数据、社会融资规模增量统计数据等进行收集、分析,明确相关数据内涵、统计口径、算法等。二是开展不动产抵押登记数据与金融统计数据、社会融资规模增量统计数据的关联性分析,提炼不动产抵押登记数据中可较好反映金融状况、抵押融资状况的核心指标。 | ||
重点问题 | 一是梳理分析中国人民银行公布的金融统计数据、社会融资规模增量统计数据的相关统计口径、算法等。二是开展不动产抵押登记数据与金融统计数据的关联性分析,总结规律性认识。三是提炼不动产抵押登记数据中可较好反映金融状况、抵押融资状况的核心指标。 | ||
预期成果 | 不动产抵押登记数据与金融统计数据关联分析报告 | ||
其他要求 | 金融领域内相关单位或开展过不动产登记数据分析的机构,并根据需要签订保密协议。 | ||
拟开展时间 | 2025年12月至2026年3月 | ||
三、联系方式
电 话:010-66557847 66558814
传 真:010-66558844
中心门户网站:
附件:自然资源部不动产登记中心2025年度“不动产抵押登记数据与金融统计数据关联分析”外协项目优选文件
自然资源部不动产登记中心
2025年11月13日